Categorie | Administratieve wijzigingen | Administratieve wijzigingen | Autonome ontwikkelingen | Autonome ontwikkelingen | Kasritme verschuivingen | Kasritme verschuivingen | Ontwikkelingen programma's | Ontwikkelingen programma's | Totaal | Totaal | Saldo voor reservemutaties | Mutaties reserves | Mutatie reserves | Totaal | Totaal | Totaalna reserve mutaties | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Saldo | |
P1 | Ruimtelijke Ontwikkeling | - | - | - | - | - | - | 798 | 598 | 798 | 598 | -200 | - | - | 798 | 598 | -200 |
P11 | Overzicht Overhead | - | - | 629 | - | - | - | - | - | 629 | - | -629 | - | - | 629 | - | -629 |
P4 | Klimaat en Energietransitie | - | - | 352 | -1.375 | - | - | - | - | 352 | -1.375 | -1.727 | - | - | 352 | -1.375 | -1.727 |
P6 | Bereikbaarheid Gezond en veilig | - | - | 375 | - | - | - | - | - | 375 | - | -375 | - | - | 375 | - | -375 |
P8 | Cultuur, erfgoed, recreatie en toerisme | - | - | 228 | - | - | - | -200 | - | 28 | - | -28 | - | - | 28 | - | -28 |
P91 | Algemene middelen | - | - | -228 | 730 | - | - | - | - | -228 | 730 | 958 | - | - | -228 | 730 | 958 |
Totaal | - | - | 1.356 | -645 | - | - | 598 | 598 | 1.954 | -47 | -2.001 | - | - | 1.954 | -47 | -2.001 | |
