Financiële ontwikkeling
Beleidsdoel | Primitieve | Wijzigingen | Stand tot | Wijzigingen | Actuele | |
|---|---|---|---|---|---|---|
P7-1 | Betere Benutting regionale mob.netwerk | -4.161 | 0 | -4.161 | 0 | -4.161 |
P7-2 | Versterken netwerk | -4.115 | 0 | -4.115 | 0 | -4.115 |
P7-3 | Duurzaam realiseren infrastr en onderh | -7.729 | 0 | -7.729 | 0 | -7.729 |
P7-4 | Duurzaam beheren van infrastructuur | -40.276 | 0 | -40.276 | 0 | -40.276 |
Totaal 7. Bereikbaarheid - infrastructuur en benutten | -56.281 | 0 | -56.281 | 0 | -56.281 | |
Bestuurlijke toelichting
In dit programma zijn geen wijzigingen opgenomen voor de Voorjaarsrapportage.
Journaalgroep | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|
Totaal |
|---|
