Financiële ontwikkeling
Beleidsdoel | Primitieve | Wijzigingen | Stand tot | Wijzigingen | Actuele | |
|---|---|---|---|---|---|---|
P10-1 | Provinciebestuur sterk en duidelijk | -12.733 | -100 | -12.833 | 0 | -12.833 |
P10-2 | Integriteit is een vast onderdeel | -304 | 0 | -304 | 0 | -304 |
P10-3 | Intensievere aanpak van ondermijning | -1.041 | -175 | -1.216 | 0 | -1.216 |
P10-4 | Strategisch vermogen is groot | -2.768 | 0 | -2.768 | 0 | -2.768 |
P10-5 | Regionale slagkracht sterk | -5.296 | 0 | -5.296 | 0 | -5.296 |
P10-6 | Gemeenten, waterschap conf. wet | -1.574 | 0 | -1.574 | 0 | -1.574 |
P10-7 | Concernbrede aansturing brede thema | -2.876 | -1.400 | -4.276 | 0 | -4.276 |
P10-8 | Juridisch fundament sterker | -2.286 | 0 | -2.286 | 0 | -2.286 |
P10-9 | De communicatie is zichtbaar, vindbaar | -3.794 | 0 | -3.794 | 0 | -3.794 |
Totaal 10. Bestuur | -32.672 | -1.675 | -34.347 | 0 | -34.347 | |
Bestuurlijke toelichting
In dit programma zijn geen wijzigingen opgenomen voor de Voorjaarsrapportage.
Journaalgroep | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|
Totaal |
|---|
