Financiële ontwikkeling
Beleidsdoel | Primitieve | Wijzigingen | Stand tot | Wijzigingen | Actuele | |
|---|---|---|---|---|---|---|
P5-1 | Versterken netwerk | -10.688 | 700 | -9.988 | 0 | -9.988 |
P5-2 | Duurzaam concessiemanagement | -129.165 | -600 | -129.765 | 0 | -129.765 |
P5-3 | Aantrekkelijke knooppunten | -3.789 | -100 | -3.889 | 0 | -3.889 |
P5-4 | Duurzaam beheer en realisatie van OV-inf | -31.396 | 0 | -31.396 | 0 | -31.396 |
Totaal 5. Bereikbaarheid - publieke mobiliteit | -175.037 | 0 | -175.037 | 0 | -175.037 | |
Bestuurlijke toelichting
In dit programma zijn geen wijzigingen opgenomen voor de Voorjaarsrapportage.
Journaalgroep | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|
Totaal |
|---|
