Financiële ontwikkeling
Beleidsdoel | Primitieve | Wijzigingen | Stand tot | Wijzigingen | Actuele | |
|---|---|---|---|---|---|---|
P3-1 | Waterveiligheid en klimaatadaptatie | -7.240 | 0 | -7.240 | 0 | -7.240 |
P3-2 | Zoetwatervoorziening goede kwaliteit | -1.521 | 0 | -1.521 | 0 | -1.521 |
P3-3 | Bodem- en grondwatersysteem is schoon | -3.649 | 0 | -3.649 | 0 | -3.649 |
P3-4 | De leefomgeving is gezond en veilig | -16.215 | -138 | -16.353 | 0 | -16.353 |
P3-5 | Bodemdaling en broeikasgasuitstoot | -2.378 | 0 | -2.378 | 0 | -2.378 |
Totaal 3. Bodem, water en milieu | -31.003 | -138 | -31.141 | 0 | -31.141 | |
Bestuurlijke toelichting
In dit programma zijn geen wijzigingen opgenomen voor de Voorjaarsrapportage.
Journaalgroep | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|
Totaal |
|---|
_db23ee28a6416f5b1092b76b0b1146cc.jpg)