Financiële ontwikkeling
Beleidsdoel | Primitieve | Wijzigingen | Stand tot | Wijzigingen | Actuele | |
|---|---|---|---|---|---|---|
P2-1 | Natuurnetwerk robuust (ontwikkeld) | -18.408 | 0 | -18.408 | 0 | -18.408 |
P2-2 | Kwaliteit van natuur is goed/divers | -55.924 | -93 | -56.017 | 0 | -56.017 |
P2-3 | Verbinding natuur, mensen, maatsch. | -3.154 | 0 | -3.154 | 0 | -3.154 |
P2-4 | Duurzaamheid substantieel onderdeel | -10.877 | -2.450 | -13.327 | 0 | -13.327 |
P2-5 | Leefbaarheid van landelijk gebied | -486 | 0 | -486 | 0 | -486 |
Totaal 2. Landelijk gebied | -88.849 | -2.543 | -91.392 | 0 | -91.392 | |
Bestuurlijke toelichting
In dit programma zijn geen wijzigingen opgenomen voor de Voorjaarsrapportage.
Journaalgroep | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|
Totaal |
|---|
